رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی - تهران/

پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ 19:41
نتایج مسابقات دوم دور سوم
پیروزی تیم های آذربایجان و مجارستان
تیم های آذربایجان و مجارستان مسابقات سوم خود را در رقابت های مقدماتی جام جهانی کشتی فرنگی 2015 تهران با پیروزی به پایان رساندند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی ، رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی 2015 روزهای 30 بهمن و اول اسفند ماه در سالن 12 هزار نفری آزادی تهران برگزار می شود.
در مسابقات دوم از دور سوم این رقابت ها که عصر امروز (پنج شنبه) برگزار شد تیم آذربایجان در گروه اول با نتیجه 7 بر یک از سد سوئد گذشت و تیم مجارستان در گروه دوم با نتیجه 5 بر 3 تیم ارمنستان را مغلوب کرد. .


نتایج این مسابقات به شرح زیر است:




آبــــــــــــــــی قــــرمـــــز
وزن نام و نام خانوادگی  وابستگی  تایم اول تایم دوم جمع امیتاز مثبت امتیاز فنی برد انفرادی نام و نام خانوادگی  وابستگی  تایم اول تایم دوم جمع امیتاز مثبت امتیاز فنی برد انفرادی
59     0 0 0 0 0 0 المان مختاراف آذربایجان 0 0 0 5 0 1
66 فرانز هارتونیان سوئد 2 0 2 1 2 0 کامران ممدوف آذربایجان 5 1 6 3 6 1
71 شارور واردانیان سوئد 0 0 0 0 0 0 رسول کانایف آذربایجان 4 0 4 5 4 1
75 کریستوفر نیلسون سوئد 0 0 0 0 0 0 الوین مورسالیف آذربایجان 6 2 8 4 8 1
80 لنی پرسون سوئد 0 0 0 0 0 0 رفیق حسین اف آذربایجان 4 4 8 4 8 1
85 جیم پاترسون سوئد 0 0 0 0 0 0 اسلام عباس اف آذربایجان 0 2 2 3 2 1
98 تئودروس توینوسیدیس سوئد 0 1 1 1 1 0 اورخان نوریف آذربایجان 0 2 2 3 2 1
130 یوهان یورن سوئد 2 0 2 3 2 1 صباح شریعتی آذربایجان 0 0 0 0 0 0
مجموع 4 1 5 5 5 1 مجموع 19 11 30 27 30 7



آبــــــــــــــــی قــــرمـــــز
وزن نام و نام خانوادگی  وابستگی  تایم اول تایم دوم جمع امیتاز مثبت امتیاز فنی برد انفرادی نام و نام خانوادگی  وابستگی  تایم اول تایم دوم جمع امیتاز مثبت امتیاز فنی برد انفرادی
59 آرتور مکرتچیان ارمنستان 2 2 4 3 4 1 پیتر مودوس مجارستان 0 4 4 1 4 0
66 گورسرکانیان ارمنستان 0 0 0 0 0 0 کریستین جاگر مجارستان 8 0 8 4 8 1
71 رافائل الکسانیان ارمنستان 0 0 0 0 0 0 بالینت کورپاسی مجارستان 0 2 2 3 2 1
75 کارپت چالیان ارمنستان 0 1 1 3 1 1 لازبو زابو مجارستان 0 0 0 0 0 0
80 ادارد سارگسیان ارمنستان 4 0 4 1 4 0 پیتر باسکی مجارستان 6 3 9 3 9 1
85 ماکسیم مانوکیان ارمنستان 0 8 8 4 8 1 پاتریک زابو مجارستان 0 0 0 0 0 0
98 واهه سیمونیان ارمنستان 0 0 0 0 0 0 کیس بالز  مجارستان 2 1 3 3 3 1
130 ادوارد کاچاتریان ارمنستان 4 0 4 0 4 0  بالینت لام مجارستان 9 1 10 5 10 1
مجموع 10 11 21 11 21 3 مجموع 25 11 36 19 36 5


برچسب ها :